Die genaue Zeit für die Kirschblüte der Sakura-Bäume in Japan ist jedes Jahr etwas anders. Hier nenne ich dir die genauen Daten der Kirschblütenzeit im gesamten Land für das Jahr 2025 sowie einige der besten Plätze, um sie zu bewundern!
Zusammen mit der Blüte der Bäume findet zudem das "Hanami" genannte Kirschblütenfest statt, bei dem viele Japaner gerne ein Picknick unter den Bäumen machen, um das Schauspiel zu bewundern.
Wann und wo du die beste Kirschblüte findest
Wann beginnt die Kirschblütenzeit 2025?
Die folgende Tabelle zeigt dir, an welchem Tag die Kirschblüte der Wettervorhersage nach beginnen und wann - sobald bekannt - sie die volle Blüte erreicht haben soll. Denn du musst bedenken, dass Sakura zwar etwa eine Woche lang dauert, die perfekte Zeit während der vollen Blüte jedoch nur sehr kurz ist!
Stadt | Erwarteter Blütenbeginn | Erwartete Vollblüte |
---|---|---|
Tokio | ca. 24.3. | ca. 31.3. |
Mito | ca. 1.4. | ca. 9.4. |
Utsunomiya | ca. 31.3. | ca. 8.4. |
Maebashi | ca. 29.3. | ca. 5.4. |
Kumagaya | ca. 27.3. | ca. 4.4. |
Choshi | ca. 31.3. | ca. 7.4. |
Yokohama | ca. 25.3. | ca. 2.4. |
Kofu | ca. 25.3. | ca. 2.4. |
Nagano | ca. 11.4. | ca. 16.4. |
Stadt | Erwarteter Blütenbeginn | Erwartete Vollblüte |
---|---|---|
Sapporo | ca. 1.5. | ca. 5.5. |
Muroran | ca. 5.5. | ca. 10.5. |
Hakodate | ca. 30.4. | ca. 3.5. |
Stadt | Erwarteter Blütenbeginn | Erwartete Vollblüte |
---|---|---|
Hiroshima | ca. 24.3. | ca. 3.4. |
Tottori | ca. 29.3. | ca. 5.4. |
Matsue | ca. 28.3. | ca. 4.4. |
Okayama | ca. 28.3. | ca. 5.4. |
Shimonoseki | ca. 25.3. | ca. 4.4. |
Tokushima | ca. 29.3. | ca. 5.4. |
Takamatsu | ca. 27.3. | ca. 5.4. |
Matsuyama | ca. 26.3. | ca. 5.4. |
Kochi | ca. 22.3. | ca. 29.3. |
Stadt | Erwarteter Blütenbeginn | Erwartete Vollblüte |
---|---|---|
Fukuoka | ca. 22.3. | ca. 31.3. |
Saga | ca. 26.3. | ca. 4.4. |
Nagasaki | ca. 23.3. | ca. 1.4. |
Kumamoto | ca. 25.3. | ca. 3.4. |
Oita | ca. 25.3. | ca. 4.4. |
Miyazaki | ca. 23.3. | ca. 3.4. |
Kagoshima | ca. 22.3. | ca. 2.4. |
Stadt | Erwarteter Blütenbeginn | Erwartete Vollblüte |
---|---|---|
Nagoya | ca. 24.3. | ca. 3.4. |
Niigata | ca. 8.4. | ca. 13.4. |
Toyama | ca. 2.4. | ca. 8.4. |
Kanazawa | ca. 2.4. | ca. 8.4. |
Fukui | ca. 1.4. | ca. 7.4. |
Gifu | ca. 25.3. | ca. 2.4. |
Shizuoka | ca. 25.3. | ca. 3.4. |
Tsu | ca. 30.3. | ca. 3.4. |
Stadt | Erwarteter Blütenbeginn | Erwartete Vollblüte |
---|---|---|
Aomori | ca. 21.4. | ca. 25.4. |
Morioka | ca. 18.4. | ca. 24.4. |
Sendai | ca. 7.4. | ca. 13.4. |
Akita | ca. 17.4. | ca. 21.4. |
Yamagata | ca. 13.4. | ca. 17.4. |
Fukushima | ca. 6.4. | ca. 10.4. |
Stadt | Erwarteter Blütenbeginn | Erwartete Vollblüte |
---|---|---|
Sapporo | ca. 1.5. | ca. 5.5. |
Muroran | ca. 5.5. | ca. 10.5. |
Hakodate | ca. 30.4. | ca. 3.5. |
Tab Content
Was sind die besten Orte für die Kirschblüte 2025?
Zwar ist die Kirschblüte immer beeindruckend, in Japan gibt es jedoch einige besonders populäre Orte, um das Ereignis zu genießen. In der folgenden Tabelle findest du den besten Tag für eine Reihe verschiedener japanischer Städte. Diese Daten sagen den Tag vorher, an dem sich die Sakura-Bäume in voller Blüte befinden.
Präfektur | Beste Zeit | Bester Ort |
---|---|---|
Akita | ca. 21.4. | Sensyu Park |
Aomori | ca. 25.4. | Ashino Park |
Fukuoka | ca. 31.3. | Maizuru Park |
Hiroshima | ca. 3.4. | Friedensgedenkpark |
Kanazawa | ca. 8.4. | Flussufer des Sai |
Kobe | ca. 5.4. | Yuzuruha Schrein |
Kochi | ca. 29.3. | Kochi Schloss |
Kyoto | ca. 4.4. | Maruyama Park |
Nagano | ca. 16.4. | Oide Park |
Nagoya | ca. 3.4. | Tsuruma Park |
Nara | ca. 6.4. | Berg Yoshino |
Osaka | ca. 3.4. | Himeji Schloss |
Sapporo | ca. 5.5. | Maruyama Park |
Sendai | ca. 13.4. | Tsutsujigaoka Park |
Shimonoseki | ca. 4.4. | Hiyoriyama Park |
Tokyo | ca. 31.3. | Showa Gedenkpark |
Yokohama | ca. 2.4. | Mitsuike Park |
Die besten Sakura-Plätze im ganzen Land: Die japanische Kirschblütengesellschaft hat zudem eine offizielle Liste der 100 besten Orte um die blühenden Sakura-Bäume zu betrachten veröffentlicht. Die Liste ist geographisch sortiert. Sie beginnt im Norden von Hokkaido und endet in Okinawa im Süden.
Günstig der Kirschblüte nach: Wenn du Sakura hinterherfahren und so im gesamten Land erleben willst, lohnt es sich, dir den JR Pass zu kaufen. Wenn du den hast, kannst du zahlreiche Züge, darunter den Shinkansen, bis zu drei Wochen ohne weiteren Aufpreis nutzen. Wie das funktioniert, erfährst du im folgenden Artikel:
Wo kommt die Kirschblüte überhaupt her?
Auch wenn man glauben mag, dass die alljährliche Kirschblütenschau entstanden ist, weil sie einfach hübsch aussieht, sind ihre wahren Ursprünge in der Religion Japans begründet. Mehr dazu inklusive einiger Eindrücke der Sakura-Zeit bekommst du im folgenden Video:
Weitere aufregende Erlebnisse in Japan
Du suchst noch mehr Aktivitäten für deinen Japanurlaub? Dann wirf am besten einen Blick in den folgenden Artikel, wo ich dir sage, was du in dem Land alles für spannende Erlebnisse haben kannst, ohne an eine bestimmte Stadt gebunden zu sein!

Ich bin der Betreiber von Kawaraban und beschäftige mich seit 2007 mit Japan und seiner Sprache.
Ich habe einen Bachelor of Arts in Japanologie erworben und ein Austauschstudium an der Senshu-Universität absolviert.
Seit 2018 lebe ich in Japan und berichte über das Land und mein Leben hier.
Eines meiner Ziele ist es, zukünftigen Generationen bessere Erklärungen zur Sprache zu bieten, als ich sie zur Verfügung hatte.